| 年号 | 年 | 月日 | できごと |
|---|---|---|---|
| 明治 | 6 | 3.17 | 創設 けんぎょう義校と名づけられ、本善寺の本堂を借りる。 職員は4名、児童数は70名余りで、和田地区の児童も本校の児童であった。 |
| 6 | 11. | 桑原太平所有の家屋を購入して校舎とする。 | |
| 13 | 5. | 校舎を改築し、一之瀬学校と改称する。 | |
| 19 | 4. | 一之瀬尋常小学校と改称する。 | |
| 35 | 10.17 | 新校舎が落成する。 | |
| 36 | 4.1 | 修業年限2か年の高等科を併置し、一之瀬尋常高等小学校と改称する。 | |
| 39 | 4.1 | 高等科の修業年限を4か年に延長する。 | |
| 41 | 4.1 | 尋常科の修業年限を6か年、高等科の修業年限を2か年とする。 | |
| 大正 | 7 | 4.15 | 和田地区の児童が牧田小学校へ復帰する。 |
| 13 | 3.17 | 創立50周年記念祝賀式を行う。 | |
| 昭和 | 16 | 4.1 | 一之瀬国民学校と改称 |
| 22 | 4. | 岐阜県養老郡一之瀬村立一之瀬小学校と改称 高等科を廃し、新制中学の該当学年に編入し、組合立牧田中学校に通学する。 |
|
| 23 | 4.1 | 学級減ると、村費をもって助教諭を1名を入れ6学級とする。 | |
| 30 | 4.1 | 完全給食実施 | |
| 31 | 1.15 | 町村合併により上石津村立一之瀬小学校となる。 | |
| 36 | 3.8 | 創立88周年記念。 | |
| 38 | 10.2 | 現在の校舎落成式 | |
| 40 | 9.1 | 宿直室落成 | |
| 44 | 4.1 | 町制施行により、養老郡上石津町立一之瀬小学校となる。 | |
| 49 | 3.17 | 百年祭記念行事 | |
| 58 | 2.17 | 特別教室落成式 ・理科室(兼家庭科室)・音楽室・校長室・職員室・本館一部改造 |
|
| 8.2 | プール竣工 | ||
| 9.23 | 国旗掲揚塔設置 | ||
| 61 | 8.31 | 給食室新築(鉄骨平屋建150u) | |
| 63 | 3.29 | 焼却場移転 | |
| 4.1 | 児童数の減少により2・3年複式学級となる | ||
| 9.4 | 校舎改修塗装工事完了 | ||
| 平成 | 2 | 4.1 | 2・3年、4・5年複式学級となる。 |
| 8. | 校舎窓枠改築工事完了 | ||
| のぼり窯完成 | |||
| 3 | 6. | 炭焼き窯完成 | |
| 8 | 7.24 | 体育館起工式 | |
| 11. | 新炭焼き窯完成、学校園(畑)完成 | ||
| 9 | 2.20 | 体育館引き渡し式 | |
| 3. | 体育館、運動場北側の植樹完了 | ||
| 運動場南側に果樹植樹 運動場北側・南側フェンス完成 | |||
| 5. | 体育館完成記念式 | ||
| 8. | 玄関前アスファルト舗装 理科室・音楽室・新館廊下床張替 | ||
| 11 | 8. | 2・3年教室背面黒板取付 | |
| 12 | 1. | 運動場入退場門支柱枠設置 | |
| 5. | 4・5年教室背面黒板取付 | ||
| 14 | 10. | 上石津町研究会学校発表 | |
| 18 | 3.27 | 大垣市との合併に伴い、大垣市立一之瀬小学校となる。 | |
| 20 | 3. | 校庭鉄棒の取り替え | |
| 21 | 9. | 各教室へデジタルテレビ、音楽室に電子黒板設置 | |
| 22 | 3. | 各教室へ扇風機2台ずつ設置 | |
| 22 | 7. | 校庭に新しい遊具の設置(登り棒) | |
| 23 | 2.24 | パソコン室整備(パソコン16台新調等) | |
| 23 | 3.5 | 市P連合会より、炭焼き体験活動で善行表彰を受ける |

